Australia Florin values by date

56 dates and varieties in 4 series, grouped below. Every grade from PO1 to MS70 is shown; scroll sideways to see them all.

Showing 56 of 56 dates

Values in US dollars. Open a date for its full details.

Date / Variety Range PO1FR2AG3G4G6VG8VG10F12F15VF20VF25VF30VF35XF40XF45XF45+AU50AU50+AU53AU53+AU55AU55+AU58AU58+MS60MS61MS62MS62+MS63MS63+MS64MS64+MS65MS65+MS66MS66+MS67MS67+MS68MS68+MS69MS69+MS70
1910 KM# 21 · 1 date
1910 $5 – $15,500 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $30 $45 $60 $85 $125 $175 $275 $325 $425 $450 $500 $525 $575 $600 $650 $675 $750 $1,000 $1,350 $1,450 $1,650 $1,950 $2,450 $3,500 $5,100 $5,800 $6,900 $10,250 $15,500 — — — — — —
1911-1936 KM# 27, 31, 33 · 27 dates
1911 $5 – $24,750 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $30 $50 $65 $85 $100 $150 $275 $375 $525 $600 $700 $800 $950 $1,050 $1,250 $1,450 $1,700 $1,950 $2,300 $2,750 $3,450 $3,900 $4,550 $6,000 $8,200 $9,300 $11,000 $16,500 $24,750 — — — — — —
1912 $5 – $36,000 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $30 $50 $70 $95 $125 $175 $325 $425 $575 $700 $900 $1,050 $1,350 $1,600 $2,050 $2,450 $3,100 $4,000 $5,100 $5,600 $6,400 $7,100 $8,100 $9,600 $11,750 $13,500 $16,000 $24,000 $36,000 — — — — — —
1913 $5 – $34,250 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $30 $55 $75 $100 $125 $175 $300 $400 $550 $650 $825 $975 $1,250 $1,500 $1,850 $2,250 $2,800 $3,300 $3,850 $5,400 $7,700 $8,300 $9,200 $10,000 $11,250 $12,750 $15,250 $22,750 $34,250 — — — — — —
1914 $5 – $14,000 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $25 $30 $40 $50 $100 $150 $225 $275 $325 $350 $425 $475 $575 $650 $750 $875 $1,000 $1,200 $1,500 $2,500 $4,100 $4,300 $4,600 $5,300 $6,200 $9,400 $14,000 — — — — — —
1914 – H $5 – $42,500 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $25 $45 $80 $100 $150 $200 $250 $450 $575 $750 $875 $1,100 $1,250 $1,550 $1,850 $2,250 $2,650 $3,250 $4,600 $6,500 $7,500 $9,000 $10,000 $11,500 $12,500 $14,000 $16,000 $19,000 $28,250 $42,500 — — — — — —
1915 $5 – $52,500 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $30 $50 $90 $125 $175 $225 $325 $525 $650 $850 $975 $1,200 $1,400 $1,750 $2,050 $2,500 $2,950 $3,650 $4,300 $5,100 $5,900 $7,000 $9,000 $12,000 $13,500 $15,750 $18,750 $23,250 $35,000 $52,500 — — — — — —
1915 – H $5 – $22,500 $5 $5 $5 $10 $15 $15 $25 $30 $40 $55 $80 $100 $150 $225 $350 $425 $525 $575 $675 $725 $850 $925 $1,050 $1,150 $1,350 $1,600 $1,900 $2,550 $3,550 $4,150 $5,000 $6,000 $7,400 $8,400 $10,000 $15,000 $22,500 — — — — — —
1916 – M $5 – $8,800 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $25 $30 $40 $50 $80 $100 $125 $150 $200 $225 $275 $325 $425 $500 $625 $700 $800 $975 $1,300 $1,500 $1,800 $2,250 $2,900 $3,300 $3,900 $5,900 $8,800 — — — — — —
1917 – M $5 – $8,400 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $25 $30 $35 $45 $80 $100 $150 $150 $175 $200 $225 $250 $275 $325 $350 $500 $700 $800 $925 $1,100 $1,350 $1,950 $2,750 $3,150 $3,750 $5,600 $8,400 — — — — — —
1918 – M $5 – $9,700 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $25 $35 $45 $65 $100 $125 $175 $200 $250 $300 $350 $400 $500 $575 $700 $725 $725 $925 $1,250 $1,700 $2,400 $2,700 $3,200 $3,650 $4,300 $6,500 $9,700 — — — — — —
1919 – M $5 – $23,500 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $25 $30 $45 $75 $125 $175 $350 $475 $675 $750 $825 $900 $1,000 $1,100 $1,200 $1,350 $1,500 $1,850 $2,300 $2,550 $2,900 $3,550 $4,550 $5,800 $7,700 $8,800 $10,500 $15,750 $23,500 — — — — — —
1921 $5 – $19,750 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $25 $40 $55 $85 $125 $175 $275 $325 $400 $475 $575 $675 $800 $925 $1,150 $1,300 $1,600 $1,850 $2,100 $2,500 $3,100 $3,300 $3,550 $4,750 $6,500 $7,400 $8,700 $13,000 $19,750 — — — — — —
1922 $5 – $19,000 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $25 $35 $45 $70 $100 $200 $275 $375 $425 $500 $575 $675 $775 $925 $1,050 $1,250 $1,600 $2,000 $2,350 $2,850 $3,250 $3,850 $4,800 $6,300 $7,100 $8,500 $12,750 $19,000 — — — — — —
1923 $5 – $11,000 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $35 $55 $90 $150 $225 $250 $325 $350 $425 $475 $550 $600 $700 $775 $900 $1,200 $1,600 — $1,600 $2,200 $3,100 $3,300 $3,650 $4,150 $4,900 $7,400 $11,000 — — — — — —
1924 $5 – $9,200 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $30 $50 $85 $150 $200 $250 $300 $350 $400 $450 $550 $625 $725 $825 $975 $1,050 $1,100 $1,150 $1,300 $1,950 $2,900 $3,200 $3,550 $3,800 $4,100 $6,100 $9,200 — — — — — —
1925 $5 – $10,250 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $20 $25 $30 $40 $70 $95 $125 $150 $175 $225 $275 $300 $375 $450 $525 $625 $725 $900 $1,200 $1,300 $1,500 $2,350 $3,650 $4,000 $4,550 $6,800 $10,250 — — — — — —
1926 $5 – $11,000 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $20 $25 $30 $35 $80 $125 $175 $200 $250 $275 $325 $375 $475 $525 $650 $875 $1,200 — $1,300 $1,650 $2,200 $2,750 $3,650 $4,150 $4,900 $7,400 $11,000 — — — — — —
1927 $5 – $4,700 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $20 $25 $30 $35 $70 $90 $125 $150 $175 $200 $225 $250 $300 $350 $425 $475 $525 $550 $600 $775 $1,050 $1,250 $1,550 $1,750 $2,100 $3,150 $4,700 — — — — — —
1927 – Canberra $5 – $2,750 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $25 $25 $30 $30 $35 $35 $40 $45 $45 $50 $55 $70 $90 $100 $125 — $175 $250 $375 $700 $1,200 $1,800 $2,750 — — — — — —
1928 $5 – $6,700 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $45 $75 $125 $125 $150 $175 $200 $225 $250 $300 $325 $400 $475 $525 $625 $900 $1,300 $1,500 $1,750 $2,250 $3,000 $4,450 $6,700 — — — — — —
1931 $5 – $1,600 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $25 $25 $30 $35 $40 $50 $55 $65 $80 $90 $100 $150 $200 — $225 $250 $325 $400 $525 $600 $725 $1,100 $1,600 — — — — — —
1932 $15 – $47,750 $15 $20 $25 $35 $45 $60 $85 $125 $125 $150 $200 $250 $300 $350 $675 $900 $1,250 $1,400 $1,650 $1,850 $2,200 $2,450 $2,850 $3,200 $3,750 $5,100 $6,800 $7,400 $8,400 $9,700 $11,500 $13,250 $15,750 $18,000 $21,250 $31,750 $47,750 — — — — — —
1933 $5 – $27,500 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $25 $35 $55 $80 $125 $200 $325 $450 $600 $675 $800 $925 $1,100 $1,250 $1,450 $1,650 $1,950 $2,900 $4,300 $4,450 $4,700 $5,700 $7,200 $7,900 $9,000 $10,250 $12,250 $18,250 $27,500 — — — — — —
1934 $5 – $6,200 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $20 $25 $30 $30 $55 $75 $100 $125 $125 $150 $175 $200 $225 $275 $300 $375 $450 $575 $750 $925 $1,150 $1,500 $2,050 $2,300 $2,750 $4,100 $6,200 — — — — — —
1934 – 1934-35 Centennial $10 – $3,550 $10 $15 $20 $30 $40 $55 $75 $100 $100 $125 $125 $125 $150 $150 $175 $200 $225 $225 $225 $250 $250 $275 $275 $300 $300 $350 $375 — $425 $500 $650 $750 $875 $1,150 $1,600 $2,400 $3,550 — — — — — —
1935 $5 – $4,700 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $40 $55 $85 $95 $125 $125 $175 $200 $225 $275 $325 $375 $400 $500 $625 $725 $900 $1,150 $1,550 $1,750 $2,100 $3,150 $4,700 — — — — — —
1936 $5 – $2,100 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $25 $30 $35 $35 $45 $50 $60 $70 $80 $95 $100 $125 $150 $175 $225 $250 $325 $475 $675 $775 $925 $1,400 $2,100 — — — — — —
1938-1952 KM# 40, 40a, 48, 47 · 16 dates
1938 $5 – $1,300 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $25 $25 $30 $35 $40 $45 $50 $60 $75 $80 $100 $125 $175 $275 $425 $475 $575 $850 $1,300 — — — — — —
1939 $5 – $6,000 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $25 $30 $35 $45 $75 $100 $125 $150 $200 $225 $275 $325 $400 $450 $550 $575 $600 $750 $925 $1,250 $1,700 $1,800 $2,000 $2,250 $2,650 $4,000 $6,000 — — — — — —
1940 $5 – $2,100 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $25 $25 $30 $30 $35 $35 $40 $55 $65 — $75 $100 $175 $375 $700 $800 $925 $1,400 $2,100 — — — — — —
1941 $5 – $800 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $25 $25 $30 $35 $35 $40 $50 $65 $70 $85 $125 $200 $225 $275 $300 $350 $525 $800 — — — — — —
1942 $5 – $525 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $25 $25 $25 $30 $30 $35 $35 $40 $50 $70 $85 $125 $125 $175 — $225 $350 $525 — — — — — —
1942 – S $5 – $1,700 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $25 $25 $30 $35 $35 $40 $55 $75 $80 $90 $100 $125 $300 $550 $600 $750 $1,150 $1,700 — — — — — —
1943 $5 – $2,750 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $25 $25 $25 $25 $30 $35 $45 $50 $65 $90 $125 $450 $900 $975 $1,200 $1,850 $2,750 — — — — — —
1943 – S $5 – $450 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $25 $25 $25 $30 $30 $35 $55 $90 $90 $95 $95 $100 — $150 — $200 $300 $450 — — — — — —
1944 $5 – $2,350 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $30 $40 $45 $60 $75 $95 $375 $775 $875 $1,050 $1,550 $2,350 — — — — — —
1944 – S $5 – $950 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $25 $25 $25 $35 $45 — $55 $65 $85 $100 $125 $250 $425 $625 $950 — — — — — —
1945 $5 – $750 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $15 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $25 $30 $30 $35 $40 $45 $50 $60 $75 $85 $100 $125 $175 $200 $250 $275 $325 $500 $750 — — — — — —
1946 $5 – $450 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $15 $15 $15 $15 $20 $20 $25 $30 $35 $45 $55 $75 $100 $150 — $200 $300 $450 — — — — — —
1947 $5 – $1,350 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $15 $15 $15 $15 $20 $20 $25 $30 $35 $50 $55 $70 $225 $450 $500 $600 $900 $1,350 — — — — — —
1951 $5 – $1,150 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $15 $15 $20 $20 $25 $25 $30 $35 $40 $45 $50 $55 $60 $70 $100 $125 $175 $250 $375 $425 $500 $775 $1,150 — — — — — —
1951 – Jubilee $5 – $675 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $15 $15 $15 $20 $30 — $40 $50 $65 $125 $225 $250 $300 $450 $675 — — — — — —
1952 $5 – $850 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $15 $15 $20 $20 $25 $25 $30 $35 $40 $45 $50 $60 $75 $85 $100 $125 $175 $200 $275 $300 $375 $550 $850 — — — — — —
1953-1963 KM# 54, 55, 60 · 12 dates
1953 – Small Reverse Denticles $5 – $725 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $15 $15 $15 $15 $15 $30 $45 $50 $65 $70 $80 $150 $250 $275 $325 $475 $725 — — — — — —
1953 – Large Reverse Denticles $5 – $2,200 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $10 $15 $15 $20 $20 $25 $30 $40 $50 $70 $95 $150 $225 $425 $725 $825 $975 $1,450 $2,200 — — — — — —
1954 $5 – $1,700 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $15 $15 $15 $15 $20 $20 $30 $40 $50 $70 $100 $175 $325 $550 $600 $750 $1,150 $1,700 — — — — — —
1954 – Royal Visit $5 – $2,300 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $15 $15 $20 $35 — $45 $50 $60 $100 $150 $500 $1,000 $1,500 $2,300 — — — — — —
1956 $5 – $1,900 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $15 $15 $20 $25 $25 $30 $35 $40 $45 $55 $60 $70 $75 $80 $95 $100 $150 $200 $275 $500 $850 $1,300 $1,900 — — — — — —
1957 $5 – $1,800 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $15 $25 $30 $45 — $55 $85 $125 $400 $800 $1,200 $1,800 — — — — — —
1958 $5 – $1,650 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $20 $25 $30 $40 — $50 $70 $100 $350 $725 $1,100 $1,650 — — — — — —
1959 $5 – $300 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $20 $30 — $40 $45 $55 $70 $100 — $125 $200 $300 — — — — — —
1960 $5 – $300 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $15 $30 $30 $35 $35 $40 $50 $65 $90 $125 $200 $300 — — — — — —
1961 $5 – $350 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $15 $20 $25 $35 — $40 $50 $70 $100 $150 $225 $350 — — — — — —
1962 $5 – $500 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $15 $30 $30 $35 $35 $40 $50 $65 $125 $225 $350 $500 — — — — — —
1963 $5 – $300 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $15 $25 — $35 — $40 $50 $65 $95 $150 $200 $300 — — — — — —

A dash means no value is published at that grade. Range runs from the lowest to the highest published value; a tag next to the date says whether the coin is still to be priced or under review.