Mexico 5 Centavos values by date
150 dates and varieties in 13 series, grouped below. Every grade from PO1 to MS70 is shown; scroll sideways to see them all.
Showing 150 of 150 dates
Values in US dollars. Copper coins show the Brown (BN) value; open a date for Red-Brown and Red.
Scroll sideways to see more grades.
| Date / Variety | Range | PO1 | FR2 | AG3 | G4 | G6 | VG8 | VG10 | F12 | F15 | VF20 | VF25 | VF30 | VF35 | XF40 | XF45 | XF45+ | AU50 | AU50+ | AU53 | AU53+ | AU55 | AU55+ | AU58 | AU58+ | MS60 | MS61 | MS62 | MS62+ | MS63 | MS63+ | MS64 | MS64+ | MS65 | MS65+ | MS66 | MS66+ | MS67 | MS67+ | MS68 | MS68+ | MS69 | MS69+ | MS70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickel wreath type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1905 M | $15 – $1,550 | $15 | $20 | $20 | $25 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $65 | $70 | $75 | $85 | $90 | $100 | $100 | $125 | $125 | $125 | $150 | $150 | $150 | $175 | $175 | $200 | $225 | $225 | $275 | $275 | $325 | $350 | $450 | $500 | $675 | $775 | $1,550 | — | — | — | — | — | — |
| 1906 M | $15 – $1,150 | $15 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $60 | $65 | $70 | $75 | $80 | $90 | $95 | $100 | $100 | $125 | $125 | $125 | $125 | $150 | $175 | $175 | $200 | — | $250 | $275 | $350 | $375 | $525 | $575 | $1,150 | — | — | — | — | — | — |
| 1906/5 overdate M | $35 – $3,150 | $35 | $40 | $45 | $50 | $60 | $70 | $80 | $90 | $100 | $125 | $125 | $150 | $150 | $175 | $200 | $200 | $225 | $250 | $250 | $275 | $300 | $300 | $325 | $350 | $350 | $400 | $450 | $475 | $550 | $600 | $675 | $725 | $900 | $1,000 | $1,400 | $1,600 | $3,150 | — | — | — | — | — | — |
| 1907 M | $15 – $1,550 | $15 | $20 | $20 | $25 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $65 | $70 | $75 | $85 | $90 | $100 | $100 | $125 | $125 | $125 | $150 | $150 | $150 | — | $150 | $150 | $150 | — | $150 | $200 | $325 | $350 | $450 | $500 | $1,450 | — | $1,550 | — | — | — | — | — | — |
| 1909 M | $30 – $2,700 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $60 | $70 | $80 | $90 | $100 | $100 | $125 | $125 | $150 | $150 | $175 | $200 | $200 | $225 | $225 | $250 | $275 | $275 | $300 | $300 | $325 | $375 | $400 | $475 | $500 | $575 | $625 | $775 | $875 | $1,200 | $1,350 | $2,700 | — | — | — | — | — | — |
| 1910 M | $10 – $1,000 | $10 | $10 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $30 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $60 | $65 | $70 | $75 | $80 | $85 | $90 | $100 | $100 | $100 | $100 | $125 | $150 | $150 | $175 | $175 | $225 | $225 | $275 | $325 | $450 | $500 | $1,000 | — | — | — | — | — | — |
| 1911 Narrow date M | $10 – $900 | $10 | $10 | $15 | $15 | $15 | $20 | $25 | $25 | $30 | $35 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $60 | $65 | $70 | $75 | $80 | $85 | $90 | $95 | $100 | $100 | $100 | $125 | $125 | $150 | — | $200 | $200 | $250 | $300 | $400 | $450 | $900 | — | — | — | — | — | — |
| 1911 Wide date M | $20 – $1,600 | $20 | $20 | $20 | $25 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $60 | $65 | $70 | $80 | $85 | $95 | $100 | $100 | $125 | $125 | $125 | $150 | $150 | $175 | $175 | $175 | $200 | $225 | — | $275 | $300 | $350 | $375 | $450 | $500 | $700 | $800 | $1,600 | — | — | — | — | — | — |
| 1912 Large mint mark M | $50 – $4,500 | $50 | $55 | $65 | $75 | $85 | $100 | $125 | $125 | $150 | $175 | $175 | $200 | $225 | $250 | $275 | $300 | $325 | $350 | $375 | $400 | $425 | $450 | $475 | $500 | $500 | $550 | $650 | $675 | $775 | $850 | $975 | $1,050 | $1,300 | $1,450 | $2,000 | $2,250 | $4,500 | — | — | — | — | — | — |
| 1912 Small mint mark M | $65 – $5,900 | $65 | $70 | $80 | $95 | $100 | $125 | $150 | $175 | $200 | $225 | $250 | $275 | $300 | $325 | $350 | $375 | $400 | $450 | $475 | $500 | $550 | $575 | $625 | $650 | $650 | $725 | $825 | $875 | $1,000 | $1,100 | $1,250 | $1,350 | $1,700 | $1,900 | $2,600 | $2,950 | $5,900 | — | — | — | — | — | — |
| 1913 Narrow date M | $30 – $2,700 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $60 | $70 | $80 | $90 | $100 | $100 | $125 | $125 | $150 | $150 | $175 | $200 | $200 | $225 | $225 | $250 | $275 | $275 | $300 | $300 | $325 | $375 | $400 | $475 | $500 | $575 | $625 | $775 | $875 | $1,200 | $1,350 | $2,700 | — | — | — | — | — | — |
| 1913 Wide date M | $20 – $1,600 | $20 | $20 | $20 | $25 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $60 | $65 | $70 | $80 | $85 | $95 | $100 | $100 | $125 | $125 | $125 | $150 | $150 | $175 | $175 | $175 | $200 | $225 | — | $275 | $300 | $350 | $375 | $450 | $500 | $700 | $800 | $1,600 | — | — | — | — | — | — |
| 1914 Narrow date M | $10 – $900 | $10 | $10 | $15 | $15 | $15 | $20 | $25 | $25 | $30 | $35 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $60 | $65 | $70 | $75 | $80 | $85 | $90 | $95 | $100 | $100 | $100 | $125 | $125 | $150 | — | $200 | $200 | $250 | $300 | $400 | $450 | $900 | — | — | — | — | — | — |
| 1914 Wide date M | $25 – $2,250 | $25 | $25 | $30 | $35 | $45 | $50 | $55 | $65 | $75 | $85 | $90 | $100 | $125 | $125 | $125 | $150 | $150 | $175 | $175 | $200 | $200 | $225 | $225 | $250 | $250 | $275 | $325 | $350 | $400 | $425 | $500 | $525 | $650 | $725 | $1,000 | $1,150 | $2,250 | — | — | — | — | — | — |
| Large bronze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 M | $20 – $3,800 | $20 | $20 | $20 | $25 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $60 | $65 | $70 | $80 | $85 | $95 | $100 | $100 | $125 | $125 | $125 | $150 | $150 | $175 | $175 | $175 | $200 | $225 | — | $275 | $300 | $350 | $375 | $450 | $500 | $700 | $800 | $1,600 | — | — | — | — | — | — |
| 1915 M | $15 – $2,700 | $15 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $30 | $35 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $60 | $65 | $75 | $80 | $85 | $90 | $100 | $100 | $100 | $125 | $125 | $125 | $150 | $150 | — | $200 | $200 | $250 | $275 | $325 | $375 | $500 | $575 | $1,150 | — | — | — | — | — | — |
| 1916 M | $10 – $1,950 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $35 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $55 | $60 | $65 | $70 | $75 | $80 | $85 | $90 | $90 | $100 | $125 | $125 | $150 | $150 | $175 | — | $225 | $250 | $350 | $400 | $800 | — | — | — | — | — | — |
| 1917 M | $10 – $1,950 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $35 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $55 | $60 | $65 | $70 | $75 | $80 | $85 | $90 | $90 | $100 | $125 | $125 | $150 | $150 | $175 | — | $225 | $250 | $350 | $400 | $800 | — | — | — | — | — | — |
| 1918 M | $10 – $1,950 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $35 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $55 | $60 | $65 | $70 | $75 | $80 | $85 | $90 | $90 | $100 | $125 | $125 | $150 | $150 | $175 | — | $225 | $250 | $350 | $400 | $800 | — | — | — | — | — | — |
| 1919 M | $10 – $1,950 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $35 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $55 | $60 | $65 | $70 | $75 | $80 | $85 | $90 | $90 | $100 | $125 | $125 | $150 | $150 | $175 | — | $225 | $250 | $350 | $400 | $800 | — | — | — | — | — | — |
| 1920 M | $10 – $2,400 | $10 | $10 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $30 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $60 | $65 | $70 | $75 | $80 | $85 | $90 | $100 | $100 | $100 | $100 | $125 | $150 | $150 | $175 | $175 | $225 | $225 | $275 | $325 | $450 | $500 | $1,000 | — | — | — | — | — | — |
| 1921 M | $20 – $3,800 | $20 | $20 | $20 | $25 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $60 | $65 | $70 | $80 | $85 | $95 | $100 | $100 | $125 | $125 | $125 | $150 | $150 | $175 | $175 | $175 | $200 | $225 | — | $275 | $300 | $350 | $375 | $450 | $500 | $700 | $800 | $1,600 | — | — | — | — | — | — |
| 1924 M | $10 – $1,950 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $35 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $55 | $60 | $65 | $70 | $75 | $80 | $85 | $90 | $90 | $100 | $125 | $125 | $150 | $150 | $175 | — | $225 | $250 | $350 | $400 | $800 | — | — | — | — | — | — |
| 1925 M | $10 – $1,750 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $35 | $35 | $40 | $45 | $45 | $50 | $55 | $60 | $65 | $65 | $70 | $75 | $80 | $80 | $90 | $100 | $100 | $125 | $125 | $150 | — | $200 | $225 | $325 | $350 | $725 | — | — | — | — | — | — |
| 1926 M | $5 – $1,500 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $30 | $35 | $40 | $40 | $45 | $50 | $50 | $55 | $60 | $60 | $65 | $70 | $70 | $80 | $90 | — | $100 | — | $125 | — | $175 | $200 | $275 | $325 | $625 | — | — | — | — | — | — |
| 1927 M | $5 – $1,500 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $30 | $35 | $40 | $40 | $45 | $50 | $50 | $55 | $60 | $60 | $65 | $70 | $70 | $80 | $90 | — | $100 | — | $125 | — | $175 | $200 | $275 | $325 | $625 | — | — | — | — | — | — |
| 1928 M | $5 – $1,500 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $30 | $35 | $40 | $40 | $45 | $50 | $50 | $55 | $60 | $60 | $65 | $70 | $70 | $80 | $90 | — | $100 | — | $125 | — | $175 | $200 | $275 | $325 | $625 | — | — | — | — | — | — |
| 1929 M | $10 – $1,850 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $30 | $30 | $35 | $40 | $40 | $45 | $50 | $55 | $60 | $60 | $65 | $70 | $75 | $80 | $85 | $85 | $95 | $100 | — | $125 | — | $175 | $175 | $225 | $250 | $350 | $375 | $775 | — | — | — | — | — | — |
| 1930 M | $25 – $5,400 | $25 | $25 | $30 | $35 | $45 | $50 | $55 | $65 | $75 | $85 | $90 | $100 | $125 | $125 | $125 | $150 | $150 | $175 | $175 | $200 | $200 | $225 | $225 | $250 | $250 | $275 | $325 | $350 | $400 | $425 | $500 | $525 | $650 | $725 | $1,000 | $1,150 | $2,250 | — | — | — | — | — | — |
| 1931 M | $10 – $2,400 | $10 | $10 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $30 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $60 | $65 | $70 | $75 | $80 | $85 | $90 | $100 | $100 | $100 | $100 | $125 | $150 | $150 | $175 | $175 | $225 | $225 | $275 | $325 | $450 | $500 | $1,000 | — | — | — | — | — | — |
| 1933 M | $10 – $1,950 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $35 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $55 | $60 | $65 | $70 | $75 | $80 | $85 | $90 | $90 | $100 | $125 | $125 | $150 | $150 | $175 | — | $225 | $250 | $350 | $400 | $800 | — | — | — | — | — | — |
| 1934 M | $5 – $1,500 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $30 | $35 | $40 | $40 | $45 | $50 | $50 | $55 | $60 | $60 | $65 | $70 | $70 | $80 | $90 | — | $100 | — | $125 | — | $175 | $200 | $275 | $325 | $625 | — | — | — | — | — | — |
| 1935 M | $5 – $1,400 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $30 | $35 | $40 | $40 | $45 | $50 | $50 | $55 | $60 | $60 | $65 | $65 | $75 | $85 | $90 | $100 | $100 | $125 | $125 | $175 | $200 | $250 | $300 | $575 | — | — | — | — | — | — |
| Aztec Calendar type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 M | $5 – $55 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | — | $10 | — | $10 | — | $20 | $20 | $25 | $35 | $55 | — | — | — | — | — | — |
| 1937 M | $5 – $55 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | — | $10 | — | $10 | — | $15 | — | $25 | $30 | $55 | — | — | — | — | — | — |
| 1938 M | $5 – $1,350 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $15 | $15 | $30 | $30 | $40 | $40 | $50 | $50 | $65 | $65 | $80 | $100 | $150 | — | $200 | $225 | $300 | $325 | $425 | $475 | $600 | $775 | $1,350 | — | — | — | — | — | — |
| 1940 M | $5 – $70 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | — | $10 | $10 | $15 | $15 | $20 | — | $30 | $40 | $70 | — | — | — | — | — | — |
| 1942 M | $5 – $350 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $15 | $15 | $15 | $20 | $25 | $25 | $30 | $35 | $40 | — | $50 | $55 | $70 | $80 | $100 | — | $150 | $200 | $350 | — | — | — | — | — | — |
| Josefa Grande type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1942 Mo | $15 – $4,350 | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $35 | $40 | $45 | $55 | $60 | $65 | $70 | $80 | $85 | $95 | $100 | $100 | $125 | $125 | $125 | $150 | $150 | $150 | $150 | $175 | $200 | — | $250 | — | $300 | $325 | $425 | $475 | $650 | $725 | $1,450 | — | — | — | — | — | — |
| 1943 Mo | $5 – $500 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $20 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $30 | $35 | — | $45 | $50 | $70 | $80 | $150 | — | — | — | — | — | — |
| 1944 Mo | $5 – $375 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $15 | $15 | $20 | — | $20 | — | $25 | — | $35 | $40 | $55 | $65 | $125 | — | — | — | — | — | — |
| 1945 Mo | $5 – $325 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $35 | $50 | $55 | $100 | — | — | — | — | — | — |
| 1946 Mo | $5 – $375 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $15 | $15 | $20 | — | $20 | — | $25 | — | $35 | $40 | $55 | $65 | $125 | — | — | — | — | — | — |
| 1951 Mo | $5 – $500 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $20 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $30 | $35 | — | $45 | $50 | $70 | $80 | $150 | — | — | — | — | — | — |
| 1952 Mo | $5 – $425 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $20 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | — | $40 | $45 | $65 | $70 | $150 | — | — | — | — | — | — |
| 1953 Mo | $5 – $425 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $20 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | — | $40 | $45 | $65 | $70 | $150 | — | — | — | — | — | — |
| 1954 Mo | $5 – $600 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $25 | $30 | $30 | $35 | $35 | $45 | $45 | $55 | $65 | $90 | $100 | $200 | — | — | — | — | — | — |
| 1955 Mo | $5 – $675 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $15 | $15 | $20 | $20 | $20 | $20 | $25 | $25 | $25 | $30 | $30 | — | $40 | $40 | $50 | $55 | $65 | $75 | $100 | $125 | $225 | — | — | — | — | — | — |
| White Josefa type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950 Mo | $5 – $70 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | — | $10 | — | $15 | $15 | $20 | — | $30 | $35 | $70 | — | — | — | — | — | — |
| Small brass Josefa type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1954 — Dot Mo | $5 – $175 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | — | $40 | $40 | $50 | $60 | $80 | $90 | $175 | — | — | — | — | — | — |
| 1954 — No Dot Mo | $5 – $325 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $15 | $15 | $20 | $20 | $20 | $25 | $25 | $25 | $30 | $30 | $35 | $35 | $35 | $40 | $45 | — | $55 | $60 | $70 | $75 | $90 | $100 | $150 | $150 | $325 | — | — | — | — | — | — |
| 1955 Mo | $5 – $100 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $35 | $50 | $55 | $100 | — | — | — | — | — | — |
| 1956 Mo | $5 – $90 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | — | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $30 | $40 | $45 | $90 | — | — | — | — | — | — |
| 1957 Mo | $5 – $90 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | — | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $30 | $40 | $45 | $90 | — | — | — | — | — | — |
| 1958 Mo | $5 – $90 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | — | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $30 | $40 | $45 | $90 | — | — | — | — | — | — |
| 1959 Mo | $5 – $90 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | — | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $30 | $40 | $45 | $90 | — | — | — | — | — | — |
| 1960 Mo | $5 – $90 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | — | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $30 | $40 | $45 | $90 | — | — | — | — | — | — |
| 1961 Mo | $5 – $90 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | — | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $30 | $40 | $45 | $90 | — | — | — | — | — | — |
| 1962 Mo | $5 – $90 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | — | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $30 | $40 | $45 | $90 | — | — | — | — | — | — |
| 1963 Mo | $5 – $90 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | — | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $30 | $40 | $45 | $90 | — | — | — | — | — | — |
| 1964 Mo | $5 – $100 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $35 | $50 | $55 | $100 | — | — | — | — | — | — |
| 1965 Mo | $5 – $100 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $35 | $50 | $55 | $100 | — | — | — | — | — | — |
| 1966 Mo | $5 – $100 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $35 | $50 | $55 | $100 | — | — | — | — | — | — |
| 1967 Mo | $5 – $125 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $30 | $40 | $45 | $60 | $70 | $125 | — | — | — | — | — | — |
| 1968 Mo | $5 – $100 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $35 | $50 | $55 | $100 | — | — | — | — | — | — |
| 1969 Mo | $5 – $125 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $30 | $40 | $45 | $60 | $70 | $125 | — | — | — | — | — | — |
| 5 Centavos (1905–2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1905-M 5c Type 1, Nickel, KM-421 MS M | $5 – $900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $15 | — | $20 | — | $25 | — | $30 | $35 | $50 | $55 | $75 | $90 | $100 | — | $125 | — | $150 | $175 | $225 | $300 | $475 | $575 | $900 | — | — | — | — | — | — |
| 1907-M 5c Type 1, Nickel, KM-421 MS M | $5 – $1,950 | — | — | — | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $20 | — | $30 | — | $35 | — | $45 | $50 | $70 | $75 | $95 | $100 | $125 | — | $150 | $200 | $325 | $425 | $675 | $875 | $1,450 | $1,600 | $1,950 | — | — | — | — | — | — |
| 1909-M 5c Type 1, Nickel, KM-421 MS M | $5 – $2,900 | — | — | — | — | — | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | — | $5 | — | $10 | — | $10 | $20 | $40 | $50 | $75 | $100 | $150 | — | $200 | $225 | $300 | $775 | $2,150 | $2,350 | $2,900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1910-M 5c Type 1, Nickel, KM-421 MS M | $5 – $500 | — | — | — | — | — | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | — | $5 | — | $5 | — | $10 | — | $20 | $25 | $40 | $50 | $70 | $75 | $90 | $100 | $125 | — | $175 | — | $225 | $300 | $500 | — | — | — | — | — | — |
| 1911-M 5c Type 1, Nickel, Narrow Date, KM-421 MS M | $5 – $5 | — | — | — | — | — | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1911-M 5c Type 1, Nickel, Wide Date, KM-421 MS M | $5 – $5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1912-M 5c Type 1, Nickel, Large Mintmark, KM-421 MS M | $60 – $60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1913-M 5c Type 1, Nickel, Wide Date, KM-421 MS M | $5 – $5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1914-M 5c Type 1, Nickel, Narrow Date, KM-421 MS M | $5 – $5 | — | — | — | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1914-M 5c Type 1, Nickel, Wide Date, KM-421 MS M | $5 – $5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
